威客小姐网登录入口|威客小姐凤楼阁,全国同城凤凰楼信息论坛

微信公众号

扫一扫,关注我们

财政公开信息
联系我们
了解更多学校招生信息,请致电

027-85792891 13207111963 15527111963

财政公开信息
您的位置: 首页 > 财政公开信息
武汉市第一商业学校2017年一般公共预算支出表
来源: 发表于:2017-03-30 点击量:9981

 

武汉市第一商业学校2017年一般公共预算支出表
部门公开05表       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
  合计 11,381.93 5,823.01 5,558.92
205 教育支出 10,644.31 5,085.39 5,558.92
  20503   职业教育 5,644.31 5,085.39 558.92
    2050302     中专教育 5,644.31 5,085.39 558.92
  20509   教育费附加安排的支出 5,000.00   5,000.00
    2050999     其他教育费附加安排的支出 5,000.00   5,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 242.03 242.03  
  21011   行政事业单位医疗 242.03 242.03  
    2101102     事业单位医疗 242.03 242.03  
221 住房保障支出 495.59 495.59  
  22102   住房改革支出 495.59 495.59  
    2210201     住房公积金 178.37 178.37  
    2210202     提租补贴 68.22 68.22  
    2210203     购房补贴 249.00 249.00  
版权所有:武汉市第一商业学校 鄂ICP备09003682号-1 地址:武汉市汉口江汉北路106号 邮编:430022网站建设武汉网户 鄂公网安备 42010202001784